Textfarben:
gleich geblieben
in der neuen Gokyo an anderer Stelle (Gruppe)
nur in der ursprünglichen Gokyo
nur in der neuen Gokyo
Kyu Go Kyo von 1895 | Shin Go Kyo von 1920 | |
![]() |
||
1. Dai-ikkyo | 1. Deashi-barai | 1. De-ashi-barai |
2. Hiza-guruma | 2. Hiza-guruma | |
3. Sasae-tsuri-komi-ashi | 3. Sasae-tsuri-komi-ashi | |
4. Uki-goshi | 4. Uki-goshi | |
5. Osoto-gari | 5. O-soto-gari | |
6. O-goshi | ||
7. O-uchi-gari | ||
8. Seoi-nage | ||
6. Tai-otoshi (2) | ||
7. Yoko-otoshi (3) | ||
![]() |
||
2. Dai-nikyo | 1. O-goshi (1) | |
2. Seoi-nage (1) | ||
3. Ko-soto-gari | 1. Ko-soto-gari | |
2. Ko-uchi-gari | ||
4. Koshi-guruma | 3. Koshi-guruma | |
4. Tsuri-komi-goshi | ||
5. Okuri-ashi-barai | ||
6. Tai-otoshi | ||
7. Harai-goshi | ||
8. Uchi-mata | ||
5. Tomoe-nage (3) | ||
6. Sumi-gaeshi (4) | ||
7. Tani-otoshi (4) | ||
![]() |
||
3. Dai-sankyo | 1. Okuri-ashi-barai (2) | |
2. Harai-goshi (2) | ||
3. Uchi-mata (2) | ||
1. Ko-soto-gake | ||
2. Tsuri-goshi | ||
3. Yoko-otoshi | ||
4. Ashi-guruma | ||
4. Hane-goshi | 5. Hane-goshi | |
6. Harai-tsuri-komi-ashi | ||
7. Tomoe-nage | ||
8. Kata-guruma | ||
5. Ushiro-goshi | ||
6. Ura-nage | ||
7. Obi-otoshi | ||
![]() |
||
4. Dai-yonkyo | 1. Tsuri-goshi (3) | |
2. Kata-guruma (3) | ||
1. Sumi-gaeshi | ||
2. Tani-otoshi | ||
3. Hane-maki-komi | ||
4. Sukui-nage | ||
3. Utsuri-goshi | 5. Utsuri-goshi | |
6. O-guruma | ||
4. Soto-maki-komi | 7. Soto-maki-komi | |
5. Uki-otoshi | 8. Uki-otoshi | |
6. Uki-waza | ||
7. O-soto-otoshi | ||
8. Daki-wakare | ||
9. Hikikomi-gaeshi | ||
10. Tawara-gaeshi | ||
![]() |
||
5. Dai-gokyo | 1. Ko-uchi-gari (2) | |
2. Harai-tsuri-komi-ashi (3) | ||
3. Ashi-guruma (3) | ||
4. Tsuri-komi-goshi (2) | ||
5. O-soto-guruma | 1. O-soto-guruma | |
2. Uki-waza | ||
6. Yoko-wakare | 3. Yoko-wakare | |
7. Yoko-guruma | 4. Yoko-guruma | |
5. Ushiro-goshi | ||
6. Ura-nage | ||
7. Sumi-otoshi | ||
8. Yoko-gake | 8. Yoko-gake | |
9. Uchi-maki-komi | ||
10. Seoi-otoshi | ||
11. Yama-arashi | ||